Das Bibliotheksleitsystem der Bibliothek der Hochschule Ravensburg-Weingarten und der Pädagogischen Hochschule Weingarten gibt zum einen einen Überblick über den Bestand der Bibliothek und dessen Anordnung innerhalb der Bibliothek. Zum anderen wird damit ermöglicht, anhand der Signaturen, die über das lokale EDV-System für Ausleihen und Kataloge "Horizon" als Auskunft zu den einzelnen Büchern bereit gestellt werden, konkrete Regale aufzusuchen.
Wählen Sie Ihre gewünschte Signaturgruppe und Sie erhalten nebenstehend eine Auflistung darüber, auf welchen Etagen
sich Regale mit der entsprechenden Signatur befinden.
| Signaturgruppenbezeichnung | Systematik | |
|---|---|---|
| P | Rechtswissenschaft | neu |
| Q | Wirtschaftswissenschaften | neu |
| Signaturgruppenbezeichnung | Systematik | |
|---|---|---|
| O | Sport | alt |
| T | Hauswirtschaft | alt |
| WW-YZ | Medizin | neu |
| ZA-ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft | neu |
| ZX-ZY | Sport | neu |
| Signaturgruppenbezeichnung | Systematik | |
|---|---|---|
| A | Mathematik | alt |
| E | Erdkunde | alt |
| FH | Technik | alt |
| J | Technik und Heimwerken | alt |
| N | Naturwissenschaften | alt |
| R | Geographie | neu |
| SA-SP | Mathematik | neu |
| SQ-SU | Informatik | neu |
| TA-TD | Allgemeine Naturwissenschaft | neu |
| TE-TZ | Geologie und Paläontologie | neu |
| U | Physik | neu |
| V | Chemie und Pharmazie | neu |
| W | Biologie | neu |
| X | Biologie | alt |
| Y | Physik | alt |
| ZG-ZS | Technik | neu |
Der Bestand der Bibliothek ist nach folgenden Klassifizierungen eingeteilt: